Tabela de Preços 2021CAMPISMO Época Alta: 01/07 a 30/09 | 29/12 a 02/01 | Carnaval | Páscoa | Festa do Alvarinho | outras festividades
Época Baixa: 03/01 a 30/06 | 01/10 a 28/12
BUNGALOWS Época Alta: 15/07 a 31/08 | 29/12 a 02/01 | Carnaval | Páscoa | Festa do Alvarinho | outras festividades
Época Média: 29/03 a 14/07 | 01/09 a 31/10
Época Baixa: 03/01 a 29/03 | 01/11 a 28/12
|
||||
Rubrica | Produto | Época Baixa | Época Alta | |
Pessoas | Adulto(>18) | 4 € | 4,5 € | |
Criança 13-17 anos | 3 € | 3,5 € | ||
Criança 6-12 anos | 2,6 € | 2,8 € | ||
Tendas | Até 4m | 3,8 € | 4,3 € | |
4m a 12m | 4,2 € | 5,3 € | ||
>12 | 6 € | 7,8 € | ||
Caravanas | Caravana 4m | 4 € | 5 € | |
4m-6m | 4,8 € | 6 € | ||
> 6m | 6 € | 7,5 € | ||
Avançados Ext | 2,2 € | 2,7 € | ||
Utilização externa estação serviço auto caravanas | 3,5 € | 4 € | ||
Estacionamento mensal de caravanas | 50 € | |||
Autocaravana | Autocaravana até 4m | 5 € | 5,8 € | |
4m-6m | 5,8 € | 6,8 € | ||
> 6m | 6,2 € | 7,8 € | ||
Avançados Ext | 1,3 € | 1,8 € | ||
Utilização externa estação serviço auto caravanas | 3,5 € | 4,2 € | ||
Estacionamento mensal de autocaravanas | 50 € | |||
Veículos | Bicicleta | Grátis | Grátis | |
Moto | 1,6 € | 2,2 € | ||
Carro | 3,5 € | 4 € | ||
Atrelado | 2,3 € | 2,8 € | ||
Outros | Electricidade/dia | 2,8 € | 3,5 € | |
Visitante | 1,6 € | 1,7 € | ||
Animais | 2,9 € | 3 € | ||
Alugueres | ||||
Colchonete Extra | 2 € | |||
Colchão Insuflável | 3,5 € | |||
Saco cama Extra | 5 € | |||
Aluguer BTT 2H | 5 € | |||
Aluguer BTT 4H | 10 € | |||
Serviço Tenda Pronta * | Tenda pronta 2 pessoas | 15 € | 20 € | |
Tenda pronta 4 pessoas | 20 € | 25 € | ||
Bungalows** | Época Baixa | Época Média | Época Alta | |
Bungalow T0 | 35 € / 40 € | 45 € / 50 € | 55 € | |
Bungalow T1 | 45 € / 50 € | 50 € / 55 € | 65 € | |
Cama Extra / uso do Sofá-cama*** | 10,00 € | |||
* Os preços incluem IVA a Taxa legal em Vigor.
* Os parceiros Melgaço Radical tem desconto 10% nas rubricas Alojamento Pronto e Bungalows
* A cama extra é um serviço exclusivo dos Bungalows T1
* Serviço Tenda Pronta inclui saco-cama e colchonete.
**A taxa de 10€ pelo uso do sofá-cama só é cobrada se for necessário entregar o conjunto de lençóis e toalhas.
A lareira é um serviço disponível apenas nos bungalows T1.
Os Animais de estimação em Bungalow estão sujeitos a um custo adicional de 2,5€/dia por animal;
O check-in tardio (após as 21:00h em época baixa e média e após as 00:00h em época alta) tem o custo de 5€.
Na época baixa a estadia mínima ao fim de semana é de duas noites.
Na época média a estadia mínima é de duas noites sendo que de 01/06 a 14/07 e de 01/09 a 30/09 a estadia mínima é de quatro noites.
Na época alta a estadia mínima é de seis noites.
|